LL 0:1 RED
LLL 0:2 RED
LLL 0:3 RED
明日赛程:
LEC欧洲赛区年度总决赛胜者组决赛(BO5,23:00开始)
FNC VS MDK
双方过往战绩如下:
2024年 1月 28日 LEC欧洲赛区冬季常规赛 MDK 1: 0 FNC
2024年 2月 5日 LEC欧洲赛区冬季季后赛第一轮 FNC 2: 0 MDK
2024年 2月 17日 LEC欧洲赛区冬季季后赛败者组第三轮 MDK 3: 2 FNC
2024年 3月 26日 LEC欧洲赛区春季常规赛 MDK 1: 0 FNC
2024年 6月 23日 LEC欧洲赛区夏季常规赛 FNC 1: 0 MDK
继续阅读
LCS北美赛区夏季季后赛胜者组第二轮(BO5,4:00开始)
100T VS TL(本场比赛胜者确定晋级S赛。)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 21日 LCS北美赛区春季常规赛第一轮 100T 1: 0 TL
2024年 2月 11日 LCS北美赛区春季常规赛第二轮 100T 1: 0 TL
2024年 3月 23日 LCS北美赛区春季季后赛败者组第二轮 100T 3: 1 TL
2024年 6月 28日 LCS北美赛区夏季常规赛 TL 2: 0 100T
CBL巴西赛区夏季季后赛败者组决赛(BO5,0:00开始)
RED VS VKS(本场比赛负者确定成为第六十支无缘S赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 4日 CBL巴西赛区春季常规赛第一轮 RED 1: 0 VKS
2024年 3月 4日 CBL巴西赛区春季常规赛第二轮 RED 1: 0 VKS
2024年 4月 14日 CBL巴西赛区春季季后赛败者组第二轮 VKS 3: 1 RED
2024年 6月 2日 CBL巴西赛区夏季常规赛第一轮 VKS 1: 0 RED
2024年 6月 30日 CBL巴西赛区夏季常规赛第二轮 VKS 1: 0 RED
2024年 8月 12日 CBL巴西赛区夏季季后赛胜者组第二轮 VKS 3: 1 RED
LLA拉丁美洲赛区夏季季后赛决赛(BO5,5:00开始)
INF VS R7(本次比赛胜者确定晋级S赛,负者确定成为第六十一支无缘S赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 24日 LLA拉丁美洲赛区春季常规赛第一轮 R7 2: 0 INF
2024年 2月 15日 LLA拉丁美洲赛区春季常规赛第二轮 R7 2: 0 INF
2024年 6月 20日 LLA拉丁美洲赛区夏季常规赛第一轮 INF 1: 1 R7
2024年 7月 18日 LLA拉丁美洲赛区夏季常规赛第二轮 INF 1: 1 R7
---------------------------
S14S赛战队集结进度40%(8/20)(GEN、G2、GAM、VKE、BLG、PSG、FNC、MDK)
S14S赛战队入围赛集结进度50%(3/6)(GAM、VKE、P